今年の高松宮記念の出走予定馬が悲惨な件

  • 出走予定馬
11900万 B(外)シンボリグラン 牡4 57 デムーロ オーシャンS
9400万 (父)シーイズトウショウ 牝6 55 池添 オーシャンS
7750万 リミットレスビッド 牡7 57 武幸 フェブラリーS11
7450万 オレハマッテルゼ 牡6 57 柴田善 阪急杯3
7275万 (外)キーンランドスワン 牡7 57 四位 シルクロードS11
6915万 (父市地)プリサイスマシーン 牡7 57 岩田 南部杯4
6750万 Bトウショウギア 牡6 57 (田中勝?) フェブラリーS16
6650万 (市)ギャラントアロー 牡6 57 オーシャンS
6525万 (父)フジサイレンス 牡6 57 江田照 東京新聞杯1
6100万 (父)マルカキセキ 牡5 57 福永 オーシャンS
6025万 (父)ブルーショットガン 牡7 57 未定 阪急杯1
5975万 (父)タマモホットプレイ 牡5 57 渡辺 阪急杯9
5800万 (市)ゴールデンキャスト 牡6 57 小牧 オーシャンS
5550万 ロードマジェスティ 牡4 57 未定 阪急杯6
5420万 マイネルアルビオン 牡4 57 柴山 オーシャンS
4600万 Bカネツテンビー 牝7 55 津村 シルクロードS9
4525万 プレシャスカフェ 牡7 57 蛯名 スプリンターズS9
4300万 エイシンヘーベ 牝5 55 未定 オーシャンS
  以下、除外対象
3820万 (父)メジロハンター 牡4 57 吉田豊 新春S1
3700万 (市)ウインクリューガー 牡6 57 未定 阪急杯7
3400万 コパノフウジン 牡4 57 佐藤哲 オーシャンS
3265万 トールハンマー 牡6 57 未定 バレンタインS
3100万 (市)アイルラヴァゲイン 牡4 57 横山典 オーシャンS
3050万 ディープサマー 牡4 57 未定 オーシャンS
2360万 (父地)シンボリエスケープ 牡5 57 上村 オーシャンS
2025万 タカオルビー 牝6 54 未定 オーシャンS
1725万 (外)ナイキアヘッド 牡7 56 村田 シルクロードS7

現役の短距離GI馬はこぞってドバイか回避か調整に問題あり。
唯一の出走予定馬が3年近く勝ち星が無く除外対象のウインクリューガー
今週のオーシャンS次第だけど、期待ができる新星はシンボリグランかな。
あとは昨年夏以降掲示板を外していないマルカキセキぐらい。


これはもうローカルで持ち回りでもしたほうが企画としては面白いんじゃないかな・・・
あるいはスプリンターズSを春に持ってきて、サマースプリントシリーズの最終戦に組み込むとか